| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 9.15 | 8.15 | 7.60 | 7.21 | 7.63 | 7.96 | 8.24 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 9.57 | 8.09 | 7.61 | 7.26 | 7.69 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 10.09 | 8.09 | 7.61 | 7.28 | 7.72 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 9.62 | 8.12 | 7.60 | 7.29 | 7.73 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 9.65 | 8.15 | 7.60 | 7.34 | 7.85 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.63 | 8.13 | 7.59 | 7.33 | 7.77 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 8.22 | 8.16 | 7.64 | 7.28 | 7.72 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 9.98 | 8.18 | 7.65 | 7.29 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 9.06 | 8.06 | 7.58 | 7.36 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 10.29 | 8.29 | 7.66 | 7.30 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 9.56 | 8.31 | 7.69 | 7.35 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 10.29 | 9.29 | 8.75 | 7.38 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 9.01 | 8.27 | 7.74 | 7.20 | 7.63 | 7.97 | 8.26 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 8.93 | 8.20 | 7.60 | 7.21 | 7.61 | 8.00 | 8.22 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 8.6 | 8.18 | 7.66 | 7.14 | - | - | 8.19 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 8.88 | 8.06 | 7.63 | 7.30 | 7.74 | 8.10 | 8.39 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 9.87 | 8.19 | 7.59 | 7.36 | 7.81 | 8.17 | 8.47 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 8.22 | 8.11 | 7.64 | 7.15 | 7.62 | 7.94 | 8.17 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 8.75 | 8.26 | 7.73 | 7.35 | 7.79 | 8.07 | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 8.43 | 8.35 | 7.78 | 7.37 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 8.61 | 8.20 | 7.77 | 7.40 | 7.85 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 9.37 | 9.00 | 8.51 | 7.84 | 8.33 | 8.74 | 9.01 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 9.66 | 7.95 | 7.52 | 7.19 | 7.62 | 7.98 | 8.27 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 9.09 | 7.96 | 7.54 | 7.18 | 7.61 | 7.97 | 8.26 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 8.72 | 8.15 | 7.63 | 7.20 | 7.64 | 8.04 | 8.29 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 8.21 | 8.14 | 7.59 | 7.22 | 7.65 | 8.02 | 8.30 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 8.22 | 7.98 | 7.46 | 7.08 | - | 7.80 | 7.95 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-03-23 24:00 | ||||||
永鑫物流專注大中型企業(yè)/廠家物流專線運(yùn)輸服務(wù)10年,提供整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)配送、物流投標(biāo)等業(yè)務(wù)。